Yalnızca 20 test ürünü. Bu sayfa Entegra import testi içindir, canlı stok veya tam katalog hizmeti değildir. Mevcut ABM XML sisteminden ayrıdır.
20 ürünlük test XML dosyasını aç
XML alanları: UrunId, UrunKodu, Barkod, UrunAdi, Marka, Adet, Fiyat, Kdv, UrunAciklamasi.
| Ürün kodu | Barkod | Fiyat (TL) | Stok |
|---|---|---|---|
| 9101.S5 | 9101.S5PSA | 10459.06 | 0 |
| 5603.G4 | 5603.G4PSA | 3018.15 | 1 |
| 5603.G3 | 5603.G3PSA | 3290.26 | 0 |
| 4253.14 | 4253.14PSA | 1701.05 | 1 |
| 4251.32 | 4251.32PSA | 4906.51 | 0 |
| 4252.51 | 4252.51PSA | 7786.74 | 0 |
| 4253.16 | 4253.16PSA | 4455.74 | 1 |
| 4241.H4 | 4241.H4PSA | 1548.17 | 1 |
| 4806.86 | 4806.86PSA | 1201.83 | 1 |
| 5033.75 | 5033.75PSA | 1157.55 | 1 |
| 9807593080 | MAHLE CE4000P | 23811.26 | 1 |
| 9635357880 | CAVO 1703880 | 329.50 | 1 |
| 212508 | BITAPART BOP301002 | 1350.63 | 1 |
| 23128506 | BITAPART BOP301003 | 966.24 | 1 |
| 96535082 | FROW 3871206007 | 1416.33 | 1 |
| 93179558 | FROW 3531202001 | 378.38 | 1 |
| 352012 | FROW 3571206015 | 1128.69 | 1 |
| 5094A7 | FROW 2761215001 | 311.06 | 1 |
| 5607853 | FROW 3561534001 | 111.34 | 1 |
| 1604007 | SNR R15337 | 1914.96 | 1 |
İçe aktarmayı etkinleştirmeden önce Entegra alan eşleştirmelerini doğrulayın.